| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - Údržba | 07.04.2015 | 0 l | 0 € | ||||
| (beachten.: výmena žiarovky a vzduch filtra) | |||||||
| Expenses/Costs - Pneumatiky | 23.03.2015 | 0 l | -10 € | ||||
| (beachten.: prezutie) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 22.03.2015 | 0 l | 0 € | ||||
| (beachten.: sami doma) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 06.03.2015 | 0 l | -176 € | ||||
| (beachten.: rozvody, vodná pumpa, remene) | |||||||
| Expenses/Costs - Údržba | 11.01.2015 | 0 l | -17 € | ||||
| (beachten.: olej a vzduch filter ) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 11.01.2015 | 0 l | -19 € | ||||
| (beachten.: kúpa 5 litrov, 10w-40) | |||||||
| Expenses/Costs - Pneumatiky | 20.11.2014 | 0 l | -20 € | ||||
| (beachten.: prezutie - 155802km) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 06.11.2014 | 0 l | -3,30 € | ||||
| (beachten.: žiarovky) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 30.10.2014 | 0 l | -70 € | ||||
| (beachten.: autobateria) | |||||||
| Expenses/Costs - Pneumatiky | 28.10.2014 | 0 l | -180,42 € | ||||
| (beachten.: nové zimné gumy) | |||||||
benzín, motor 1.2 , 60 kW, R. V. 2025
Verbrauch6,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo s kompresorom (tsi), 147 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 88 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 96 kW, R. V. 2014
Verbrauch10,18 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2012
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 100 kW, R. V. 2008
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis