Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expenses/Costs - Údržba | 07.04.2015 | 0 l | 0 € | ||||
(note.: výmena žiarovky a vzduch filtra) | |||||||
Expenses/Costs - Pneumatiky | 23.03.2015 | 0 l | -10 € | ||||
(note.: prezutie) | |||||||
Expenses/Costs - Výmena oleja | 22.03.2015 | 0 l | 0 € | ||||
(note.: sami doma) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 06.03.2015 | 0 l | -176 € | ||||
(note.: rozvody, vodná pumpa, remene) | |||||||
Expenses/Costs - Údržba | 11.01.2015 | 0 l | -17 € | ||||
(note.: olej a vzduch filter ) | |||||||
Expenses/Costs - Výmena oleja | 11.01.2015 | 0 l | -19 € | ||||
(note.: kúpa 5 litrov, 10w-40) | |||||||
Expenses/Costs - Pneumatiky | 20.11.2014 | 0 l | -20 € | ||||
(note.: prezutie - 155802km) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 06.11.2014 | 0 l | -3,30 € | ||||
(note.: žiarovky) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 30.10.2014 | 0 l | -70 € | ||||
(note.: autobateria) | |||||||
Expenses/Costs - Pneumatiky | 28.10.2014 | 0 l | -180,42 € | ||||
(note.: nové zimné gumy) |
benzín, engine 1.6 turbo s kompresorom (tsi), 147 kW, R. V. 2012
Consumption7,81 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.6 , 88 kW, R. V. 2020
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.6 , 88 kW, R. V. 2015
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2012
Consumption6,47 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 , 100 kW, R. V. 2008
Consumptionsecret
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.6 , 88 kW, R. V. 2009
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 , 100 kW, R. V. 2007
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret